IP電話サービス
閉じる

 ・・・各距離区分の各秒数以内はすべて8.2円です。

(単位:円・税込み)
通話区分 距離区分 課金単位 MEDiA【フラット電話】 課金単位 NTT※1/NTT-C/KDDI/日本テレコム
料金 通話秒数 1分 2分 3分 4分 料金 通話秒数 1分 2分 3分 4分
【市内】 (同一区域内) 8.61円 180秒 8.61 8.61 8.61 17.22 8.925円 180秒 8.925 8.925 8.925 17.85
【県内市外】 隣接・〜20km 8.61円 180秒 8.61 8.61 8.61 17.22 10.5円 90秒 10.5 21 21 31.5
〜30km 8.61円 180秒 8.61 8.61 8.61 17.22 10.5円 60秒 10.5 21 31.5 42
〜60km 8.61円 180秒 8.61 8.61 8.61 17.22 10.5円 60秒 10.5 21 31.5 42
〜100km 8.61円 180秒 8.61 8.61 8.61 17.22 10.5円 45秒 21 31.5 42 63
100km超 8.61円 180秒 8.61 8.61 8.61 17.22 10.5円 45秒 21 31.5 42 63
【県間市外】 隣接・〜20km 8.61円 180秒 8.61 8.61 8.61 17.22 10.5円 90秒 10.5 21 21 31.5
〜30km 8.61円 180秒 8.61 8.61 8.61 17.22 10.5円 60秒 10.5 21 31.5 42
〜60km 8.61円 180秒 8.61 8.61 8.61 17.22 10.5円 45秒 21 31.5 42 63
〜100km 8.61円 180秒 8.61 8.61 8.61 17.22 10.5円 30秒 21 42 63 84
100km超 8.61円 180秒 8.61 8.61 8.61 17.22 10.5円 22.5秒 31.5 63 84 115.5
【国際通話】
(227ヶ国)
※2
米国 8円 60秒 8 16 24 32 6円
※3
6秒 60 110 160 210
韓国 20円 60秒 20 40 60 80 11円 6秒 110 220 330 440
中国 30円 60秒 30 60 90 120 14円 6秒 140 280 420 560
オーストラリア 20円 60秒 20 40 60 80 15円 6秒 150 300 450 600
注):「フラット電話」は1回線あたり399円(税込)の基本料金が必要となります。
※1NTT(東・西)は県間市外および国際通話はありません。
※2国際通話はメディアとNTT-Cとの料金比較表です。(通話可能対地は、227ヶ国です。)
※3NTT-Cの国際通話米国向け通話料金は、1分経過後は5円(6秒単位)となります。