IP電話サービス
6円電話
6円電話の料金表

 ・・・各距離区分の各秒数以内はすべて6.3円です。

(単位:円・税込み)
通話区分 距離区分 課金単位 【6円電話】
料金 通話秒数 1分 2分 3分 4分
【市内】 (同一区域内) 6.3円 120秒 6.3 6.3 12.6 12.6
【県内市外】 隣接・〜20km 6.3円 90秒 6.3 12.6 12.6 18.9
〜30km 6.3円 60秒 6.3 12.6 18.9 25.2
〜60km 6.3円 60秒 6.3 12.6 18.9 25.2
〜100km 6.3円 45秒 12.6 18.9 25.2 37.8
100km超 6.3円 45秒 12.6 18.9 25.2 37.8
【県間市外】 隣接・〜20km 6.3円 90秒 6.3 12.6 12.6 18.9
〜30km 6.3円 60秒 6.3 12.6 18.9 25.2
〜60km 6.3円 45秒 12.6 18.9 25.2 37.8
〜100km 6.3円 30秒 12.6 25.2 37.8 50.4
100km超 6.3円 23秒 18.9 37.8 50.4 69.3
【国際通話】
(227ヶ国)
米国 15円 60秒 15 30 45 60
大韓民国 33円 60秒 33 66 99 132
中国 50円 60秒 50 100 150 200
オーストラリア 33円 60秒 33 66 99 132
注):上記料金表は、平成14年4月1日現在の各社契約約款に基づく通常料金(昼間)です。
セミナー 導入事例